新卒採用
募集職種・人数 | ①福祉相談員:1名 ②介護員/生活支援員:5名 ③職業指導員:1名 ④看護師:2名 ⑤事務員:1名 |
募集対象 | 令和 7年 3月に大学・短大・専修学校・高等学校を卒業見込みの方 (既卒者も含む) ※学部・学科は問わず |
勤務地 | ①福祉相談員:福井県勝山市 ②介護員/生活支援員:福井県勝山市 又は 福井県福井市 ③職業指導員:福井県勝山市 ④看護師:福井県勝山市 ⑤事務員:福井県勝山市 |
勤務内容 | ①福祉相談員 社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士の資格取得(見込み)の方で、3~5年程度の実務(生活支援員・介護員等)経験を経て、利用者様への相談支援やサービス管理業務を行っていただきます。 ②介護員/生活支援員 介護職として、サービス管理責任者や介護支援専門員が作成する支援計画に基づき、看護師やリハビリ職等、様々な職種の方々と連携して高齢の方や心身に障害のある方の生活全般を支援します。 ③職業指導員 就労支援職として、サービス管理責任者が作成する支援計画に基づき、事業所内の他職種や、公共職業安定所、一般企業等、地域の関係機関等の方々と連携して障害のある方の職業上必要なスキル修得を支援します。 ④看護師 障害者支援施設や介護保険老人施設等で、施設サービス計画書に基づき、施設内の多職種や、嘱託医、医療機関と連携して、入所されている高齢の方や心身に障害のある方の支援を行っていただきます。 ⑤事務員 事務職として、法人が地域社会で必要とされ、健全な運営を行うための関連業務に従事します。業務を通じて、利用者様が安心できる生活環境作りと、職員にとり働きやすい職場作りに貢献します。 |
勤務時間 | ①福祉相談員(実務期間終了後) ③職業指導員 ④看護師 ⑤事務員 日勤: 8:20~ 17:20 ①福祉相談員(3~5年の実務期間) ②介護員/生活支援員 1か月変形労働時間制を適用 勤務時間は、施設・事業所毎に設定 (下記は一例) 日勤: 8:20~ 17:20 (休憩:1時間) 早勤: 6:00~ 15:00 (休憩:1時間) 遅勤:10:00~ 19:00 (休憩:1時間) 夜勤:16:00~翌 9:00 (休憩:1時間) |
休日休暇 | 112日/年 ※他に年次有給休暇(4月1日更新で20日間付与され、年間最大40日間。 但し、採用年度は採用月に応じ最大10日間が採用日に 付与される) 慶弔等特別休暇,感染症特別休暇 あり 育児休業制度,介護休業制度,看護休業制度 あり |
給与 (基本給+給与改善手当) | ①福祉相談員 大学院卒(218,500円~220,500円) 大学卒 (203,500円~205,500円) 短大卒 (188,500円~190,500円) ②介護員/生活支援員、③職業指導員、⑤事務員 大学院卒(215,500円) 大学卒 (200,500円) 短大卒 (185,500円) ④看護師 資格者 (220,500円) |
他 諸手当 | 通勤手当,扶養手当,住居手当,資格手当,待機手当,宿直手当, 指定業務手当,役職手当,超過勤務手当 夜勤手当(生活支援員・介護職員の『夜勤』及び『日夜』時に支給:10,000円/回), 土日祝日手当(『夜勤』及び『日夜』以外の勤務で土曜・日曜・祝祭日に勤務した時に支給 :2,500円/回), 年末年始・黄金週間・盆の期間の勤務には、割増手当を支給 |
昇給 | 定期昇給:年1回 人事考課に基づく昇給:年1回 法人指定資格取得による昇給:資格取得時 |
賞与 | 年2回 4.0か月分 年1回 介護職員等処遇改善手当特別加算一時金(30,000円~100,000円) ※下期賞与に加算 |
処遇改善支給 | 年1回 128,000円(令和4年度実績) |
定年制度 | あり (65歳) |
福利厚生 | 社会保険(健康保険,厚生年金保険,雇用保険),労災保険,退職共済制度, 健康診断(1回/年 但し、夜勤者は2回/年) |
職員会 | 歓送迎会(1回/年) 企画旅行(数グループに分けて実施) |
待遇・福利厚生等 | 表彰制度,資格取得支援制度,教育訓練制度,職種別研修・階層別研修,自己啓発補助制度 |
キャリア採用
募集職種・人数 | 介護員/生活支援員 : 2名 |
募集対象 | 年齢:18歳~64歳 学歴:高卒以上 |
勤務地 | 介護職員:福井県勝山市 生活支援員:福井県勝山市 又は 福井県福井市 |
勤務内容 | 介護職として、サービス管理責任者や介護支援専門員が作成する支援計画に基づき、看護師やリハビリ職等、様々な職種の方々と連携して高齢の方や心身に障害のある方の生活全般を支援します。 |
勤務時間 | 1か月変形労働時間制を適用 勤務時間は、施設・事業所毎に設定 (下記は一例) 日勤: 8:20~ 17:20 (休憩:1時間) 早勤: 6:00~ 15:00 (休憩:1時間) 遅勤:10:00~ 19:00 (休憩:1時間) 夜勤16:00~翌 9:00 (休憩:1時間) |
休日休暇 | 112日/年 ※他に年次有給休暇(4月1日更新で20日間付与され、年間最大40日間。 但し、採用年度は採用月に応じ最大10日間が採用日に付与される) 慶弔等特別休暇,感染症特別休暇 あり 育児休業制度,介護休業制度,看護休業制度 あり |
給与 (基本給+給与改善手当) | 介護員/生活支援員:176,500円 ~ 238,000円 ※経験年数に応じて換算あり。 |
他 諸手当 | 通勤手当,扶養手当,住居手当,資格手当,待機手当,宿直手当, 指定業務手当,役職手当,超過勤務手当, 夜勤手当(生活支援員・介護職員の夜勤時に支給:10,000円/回), 土日祝日手当(夜勤以外の勤務で土曜・日曜・祝祭日に勤務した時に支給:2,500円/回), 年末年始・黄金週間・盆の期間の勤務には、割増手当を支給 |
昇給 | 定期昇給:年1回 人事考課に基づく昇給:年1回 法人指定の資格取得による昇給:資格取得時 |
賞与 | 年2回 4.0か月分 年1回 介護職員等処遇改善手当特別加算一時金(30,000円~100,000円) ※下期賞与に加算 |
処遇改善支給 | 年1回 128,000円(令和4年度実績) |
定年制度 | あり (65歳) |
福利厚生 | 社会保険(健康保険,厚生年金保険,雇用保険),労災保険,退職共済制度,健康診断(1回/年 但し、夜勤者は2回/年) |
職員会 | 歓送迎会(1回/年) 企画旅行(数グループに分けて実施) |
待遇・福利厚生等 | 表彰制度,資格取得支援制度,教育訓練制度,職種別研修・階層別研修,自己啓発補助制度 |